Trends
Welche Themen in den letzten 30 Tagen in Schweizer Wirtschaftsnews vorkommen – mit Verlauf und Vergleich zu den 30 Tagen davor.
Am häufigsten seit dem 23. Oktober: Künstliche Intelligenz mit 292 Meldungen, danach Neue Vorschriften & Compliance (264).
Themen
| Thema | Verlauf | Meldungen | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Künstliche IntelligenzFirmen müssen KI sicher, rechtskonform und wirtschaftlich einsetzen. | 292 | -30 % | |
| Neue Vorschriften & ComplianceNeue Regeln verlangen Anpassungen in Prozessen und Nachweisen. | 264 | -27 % | |
| Digitalisierung & VerwaltungManuelle Abläufe sollen digital und effizienter werden. | 240 | -53 % | |
| Export & neue MärkteNeue Abkommen öffnen Märkte - Firmen brauchen Wissen und Abläufe dafür. | 156 | -12 % | |
| Cyberangriffe & IT-SicherheitAngriffe auf IT-Systeme gefährden Betrieb und Daten. | 132 | -40 % | |
| Energiekosten & -versorgungSteigende oder unsichere Energiekosten belasten Betriebe. | 71 | +8 % | |
| Lieferketten & BeschaffungEngpässe oder Zölle erschweren Einkauf und Logistik. | 41 | -23 % | |
| FachkräftemangelFirmen finden zu wenig qualifiziertes Personal. | 36 | -36 % | |
| Gesundheitswesen unter DruckPraxen und Spitäler müssen Kosten und Personal besser planen. | 12 | -64 % | |
| Gastgewerbe & TourismusGastbetriebe kämpfen mit Personal, Kosten und Auslastung. | 5 | -72 % | |
| Bau & InfrastrukturBauprojekte und Unterhalt verlangen Planung, Material und Wartung. | 5 | +0 % |
Rubriken
- Technologie288-39 %
- Märkte92-2 %
- Unternehmen81-21 %
- Wirtschaft60-39 %
- Finanzen48-40 %
- Politik31-52 %
- Mobilität30-47 %
- Energie29-26 %
- Immobilien13+30 %
- Meinung0-4
